| ที่อยู่ | ประเภทกิจการ | พนักงาน | ชั่วโมงทำงาน/สัปดาห์ | การคัดเลือก | ค่าตอบแทน | ที่พัก | รถรับส่ง | การจ้างงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เลขที่ 71 ซอยรังสิต-นครนายก 59 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130 | พัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป | 6 | 40 | ต้องการคัดเลือกนิสิตเอง | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Web Developer | วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 4 | ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยภาษา PHP และ Laravel สร้างและจัดการฐานข้อมูลโดยใช้ MySQL | เข้าใจโครงสร้างเว็บไซต์ มีความรู้พื้นฐาน JavaScript, Html, Css, Version Control มีทักษะการทำงานเป็นทีม ตรงต่อเวลา |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Graphic Designer | คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย | 2 | ออกแบบภาพและสร้างโมชั่นกราฟฟิก | Adobe Photoshop & Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro |
| ที่อยู่ | ประเภทกิจการ | พนักงาน | ชั่วโมงทำงาน/สัปดาห์ | การคัดเลือก | ค่าตอบแทน | ที่พัก | รถรับส่ง | การจ้างงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เลขที่ 9/196 ซอยรัชประชา 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 | ขายสินค้าและบริการด้านไอที | 128 | 40 | โดยวิธีการทำการทดสอบของสถานประกอบการและวิธีการสอบสัมภาษณ์ | 380-430 บาท/วัน | ช่วยค่าที่พัก 2,000 บาท | ไม่มี | System Engineer (System Infrastructure) , System Engineer (Microsoft) |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Network Engineer | เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1 | เรียนรู้และช่วยเหลือ Network Engineer ในการติดตั้ง Network Switch และ Wireless Solution | มีความรู้พื้นฐานด้าน Network |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1 | เรียนรู้และช่วยเหลือ DevOps Engineer ในการติดตั้ง Enterprise Kubernetes (K8S) Container Technology , เรียนรู้และช่วยเหลือ DevOps Engineer ในการเขียน DevOps Pipe Line | ความรู้พื้นฐานด้าน Database, Programming, DevOps |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Cloud Engineer | เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1 | เรียนรู้และช่วยเหลือ Cloud Engineer ในการออกแบบ, สร้างและ Setup Environment และ Service ต่างๆ บน Public Cloud ได้แก่ ระบบ Network , Security, เครื่องประมวลผล, ระบบ Backup, ระบบ DR และระบบ Monitoring บน Cloud | มีความรู้พื้นฐานด้าน Database, Programming, Network, Security |
| ที่อยู่ | ประเภทกิจการ | พนักงาน | ชั่วโมงทำงาน/สัปดาห์ | การคัดเลือก | ค่าตอบแทน | ที่พัก | รถรับส่ง | การจ้างงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139/32 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1 (มีสุข) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 | จำหน่ายเครื่องออกกำลังกาย | 50 | 48 | ทางบริษัทต้องการคัดเลือกนิสิตเอง มีการให้ส่ง portfolio และ ทำแบบทดสอบเพื่อพิจารณารับเข้าฝึกงาน | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Graphic Designer & Video Editor | คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย | 4 | - งานออกแบบกราฟิกเพื่อโฆษณาช่องทางออนไลน์ - ออกแบบโปสเตอร์ , แบนเนอร์ , อินโฟกราฟิก หรือ สิ่งพิมพ์อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เตรียมบทความ เขียนข้อความต่างๆ เพื่อโปรโมทสินค้า - ถ่ายทำรูปภาพ ถ่ายทำวิดิโอ ตัดต่อรูปภาพและตัดต่อวิดิโอเพื่อนำเสนอสินค้า | • เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่สาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขากราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดีย นิเทศศิลป์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • สามารถใช้โปรแกรม photoshop , illustrator ได้เป็นอย่างดี หรือ premier pro ได้ • มีความประสงค์ในการฝึกงาน หรือ ฝึกสหกิจ • เป็นนักศึกษาที่ฝึกงานตามภาคการศึกษา หรือตามหลักสูตรของสถาบัน • หากพร้อมเรียนรู้ การทำวิดิโอ และ อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา |
| ที่อยู่ | ประเภทกิจการ | พนักงาน | ชั่วโมงทำงาน/สัปดาห์ | การคัดเลือก | ค่าตอบแทน | ที่พัก | รถรับส่ง | การจ้างงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 Building นิมมานเหมินทร์ ซอย 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 | รับพัฒนาเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น | 30 | 40 | ทดสอบของสถานประกอบการ และสอบสัมภาษณ์ | 100 บาท/วัน | ไม่มี | ไม่มี |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Front End Developer | วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1 | พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Vuejs, Reactjs และแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย สร้างเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันให้สามารถใช้ได้ในแพล็ตฟอร์มต่างๆ | มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ สามารถเขียน html css javascript ได้ และสามารถใช้ framework Vuejs หรือ Reactjs ได้ อย่างน้อย 1 อย่าง |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| System Analyst | วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1 | วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเบื้องต้น / จัดทำ Flow การทำงานของระบบเพื่อสื่อสารกับ Developer | 1.ความรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรม 2.การออกแบบ Flow การทำงานของระบบเป็น และเขียนเอกสารได้อย่างชัดเจน |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Backend Developer | วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 1 | พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ ExpressJs, NestJs และแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย | มีความรู้พื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ สามารถเขียน javascript ได้ มีพื้นฐาน mvc และ git |
| ที่อยู่ | ประเภทกิจการ | พนักงาน | ชั่วโมงทำงาน/สัปดาห์ | การคัดเลือก | ค่าตอบแทน | ที่พัก | รถรับส่ง | การจ้างงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 สาทรสแควร์ ชั้น37 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 | ดำเนินธุรกิจด้านการสรรหาและจัดหาบุคลากรในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยมุ่งเน้นการจัดหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กับลูกค้าในธุรกิจ IT | 130 | 2 | ต้องการคัดเลือกนิสิตเอง | 1.WFH เบี้ยเลี้ยง 80บาท/วัน 2.WFO เบี้ยเลี้ยง 150บาท/วัน ทั้งนี้การจ่ายเบี้ยเลี้ยงจะพิจารณาตามผลงาน, การส่งงานและจ่ายหลังจากที่ฝึกงานครบตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว หากฝึกงานไม่ครบตามกำหนดหรือไม่ทำงานส่ง, ผลงานไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่ส่งมอบงาน ในส่วนนี้บริษัทจะไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้ | ไม่มี | ไม่มี |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Web Developer Trainee/Programmer Trainee | เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย | 2 | - Assist in developing and maintaining web applications under the guidance of senior developers - Participate in creating and updating documentations related to web development processes and procedures - Monitor and track the progress of assigned tasks, reporting status updates to supervisors regularly - Collaborate with team members to address and resolve any issues encountered during web development projects - Contribute to meetings by providing input and actively participating in discussions related to project requirements and progress - Engage in training sessions and self-study to enhance skills and understanding of web development technologies and best practices - Support senior developers in organizing and preparing materials for client presentations or project pitches | - HTML/CSS: HTML and CSS is fundamental for building the structure and design of web pages - JavaScript: Basic knowledge of JavaScript is important for adding interactivity and functionality to websites - Responsive Design: Understanding of responsive design principles and frameworks - Problem-Solving Skills: The ability to analyze problems, identify solutions, and debug code effectively - Creativity: Creativity and design skills are important for developing visually appealing and user-friendly websites - Collaboration: Effective collaboration and communication skills are important for working with other developers |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Data Analyst Trainee | วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2 | - Assist in data collection, cleansing, and preprocessing. - Create dashboards and reports using tools such as Excel, Power BI, or Google Data Studio. - Perform basic statistical analyses. - Support data entry and documentation tasks. | - Currently studying Statistics, Data Science, Economics, or a related field. - Familiar with Excel and basic data tools (e.g., SQL, Python is a plus). - Strong analytical and numerical skills. - Detail-oriented with a willingness to learn. |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| UX/UI Designer Trainee | ธุรกิจดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 2 | - Assist in designing wireframes, mockups, and prototypes using Figma or similar tools. - Conduct user research and gather feedback. - Collaborate with developers to implement designs. - Maintain and organize design systems and documentation. | - Studying Design, or related fields. - Basic understanding of design principles and UX concepts. - Experience with design tools (e.g., Figma, Adobe XD). - Creativity, attention to detail, and eagerness to learn. |
| ที่อยู่ | ประเภทกิจการ | พนักงาน | ชั่วโมงทำงาน/สัปดาห์ | การคัดเลือก | ค่าตอบแทน | ที่พัก | รถรับส่ง | การจ้างงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 อาคารไนซ์ 2 ชั้น 4 ห้อง 4/4, 4/5, 4/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 | ให้คำปรึกษาด้านไอที | 70 | 40 | ต้องการคัดเลือกนิสิตเอง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Outsystems Developer | ธุรกิจดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย | 4 | พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา Outsystems Developer | ศึกษา Low Code Outsystems เบื้องต้น |
| ที่อยู่ | ประเภทกิจการ | พนักงาน | ชั่วโมงทำงาน/สัปดาห์ | การคัดเลือก | ค่าตอบแทน | ที่พัก | รถรับส่ง | การจ้างงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) 466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 | ให้บริการข้อมูลข่าวสารการลงทุนเเละพัฒนาซอฟต์เเวร์เเอปพลิเคชั่น | 218 | 40 | ต้องการคัดเลือกนิสิตเอง | มี | ไม่มี | ไม่มี | เนื่องจากมีพี่เลี้ยงสามารถลองรับการฝึกในจำนวน 3 คนได้ |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Business Development Associate (นักศึกษาฝึกงาน) | ธุรกิจดิจิทัล, สามารถรับได้ทุกหลักสูตร | 2 | 1. Business Development Associate 2. เพื่อมาวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กร หาจุด Problem/ Steady/ Improvement ในเเต่ละ Phase 3. วางเเนวทางแก้ไข หรือ ปรัปปรุง ไม่ว่าจะเป็นภาพรวม ขององค์กร หรือ ภาพย่อยของ BU 4. รับงานจาก Head of BD เเล้วไปย่อยวิเคราะห์ต่อโดยละเอียด 5. ช่วยในส่วนของงาน Community | - นักศึกษาปี 3 ขึ้นไป หรือ นักศึกษากำลังจะจบการศึกษา - ไม่มีจำกัด - สาขา Business/ Financial/ Engineering/ Economics/ Or Related - มีความเข้าใจในธุรกิจ เเละ มีความรู้ในเรื่องของการเงินเเละระบบซอฟต์เเวร์ หรือมีความสนใจก็ได้ |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| กราฟิก ดีไซน์เนอร์ | คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย | 3 | ดีไซน์ชิ้นงานกราฟิกเพื่อสนับสนุนทีม Brand&Marketing Communaication | 1. อายุ กี่ปี 20-24 ปี 2. เพศ ไม่จำกัดเพศ 3. ระดับการศึกษา / คณะ / สาขาที่ต้องการ ออกแบบ นิเทศ หรือคณะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Multimedia Editor ตัดต่อวิดีโอ | คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย, สามารถรับได้ทุกหลักสูตร | 1 | 1.ถ่ายภาพ และ/หรือ VDO ด้วยกล้องดิจิทัลได้ 2.ตัดต่อสื่อ content เกี่ยวกับแวดวงการเงิน-การลงทุน ด้วยความเข้าใจ ให้กระชับและไม่น่าเบื่อได้ 3.เข้าใจรูปแบบการทำธุรกิจของบริษัทในแวดวงตลาดทุน มาปรับใช้กับงานตัดต่อได้ | 1.สามารถถ่ายภาพ และ/หรือ VDO ด้วยกล้องดิจิทัลได้ 2.สามารถตัดต่อสื่อ content เกี่ยวกับแวดวงการเงิน-การลงทุน ด้วยความเข้าใจ ให้กระชับและไม่น่าเบื่อได้ 3.สามารถเข้าใจรูปแบบการทำธุรกิจของบริษัทในแวดวงตลาดทุน มาปรับใช้กับงานตัดต่อได้ 4. มีโน๊คบุ๊ตส่วนตัวเเละโปรเเกรมใช้สำหรับงานตัดต่อวิดีโอได้ |
| ที่อยู่ | ประเภทกิจการ | พนักงาน | ชั่วโมงทำงาน/สัปดาห์ | การคัดเลือก | ค่าตอบแทน | ที่พัก | รถรับส่ง | การจ้างงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| บริษัท วันนี้วันดี, เลขที่ 236/3, หมู่ที่ 6, ตำบลหนองหอย, อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 | รับผลิต และให้คำปรึกษาในกา | 40 | 35 | ต้องการคัดเลือกนิสิตเอง | มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Video Editor | คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย | 1 | - การตัดต่อวีดีโอซีรี่ย์ สารคดี และรายการทีวีต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย | - สามารถทำงานเป็นทีมได้ - มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร - มีความรับผิดชอบต่องานตนเอง - มีไอเดียที่ดีในการทำงาน - สามารถใช้โปรเเกรม Adobe Premiere Pro,DaVinci Resolve และPhotoshop |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Graphic | คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย | 1 | ตัดแต่งรูปภาพสำหรับรายการ สารคดี และซีรีย์ รวมไปถึงโปสเตอร์รายการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย | - สามารถทำงานเป็นทีมได้ - มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร - มีความรับผิดชอบต่องานตนเอง - มีไอเดียที่ดีในการทำงาน - สามารถใช้โปรเเกรม Adobe Premiere Pro,DaVinci Resolve และPhotoshop |
| ที่อยู่ | ประเภทกิจการ | พนักงาน | ชั่วโมงทำงาน/สัปดาห์ | การคัดเลือก | ค่าตอบแทน | ที่พัก | รถรับส่ง | การจ้างงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เลขที่ 200 ถ. แจ้งวัฒนะ ตำบล ปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 | การาลงทุน/เทคโนโลยี/โทรคมนาคม | 579 | 40 | สอบสัมภาษณ์ | 200 | ไม่มี | ไม่มี | 1. Marketing Intern รายละเอียดงาน สนับสนุนแคมเปญการตลาดออนไลน์ผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น Facebook, Instagram, TikTok สร้างและจัดการคอนเทนต์ เช่น โพสต์ บล็อก อินโฟกราฟิก วิดีโอสั้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Google Analytics, Meta Business Suite จัดกิจกรรมการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ประสานงานกับทีมออกแบบและพัฒนา ศึกษาและนำเสนอเทรนด์การตลาดใหม่ ๆ คุณสมบัติ มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจโซเชียลมีเดีย มีทักษะการเขียนดี ใช้ Canva และ PowerPoint ได้ดี สนใจการตลาดดิจิทัล และเรียนรู้ไว 2. Administrator Intern รายละเอียดงาน จัดการเอกสารและฐานข้อมูล สนับสนุนการจัดการทรัพย์สิน (Asset Management) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร สนับสนุนงานจัดซื้อ/จัดจ้าง คุณสมบัติ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ ใช้ S Office และ Canva ได้ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม 3. Architect Intern รายละเอียดงาน ช่วยออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรม กำหนดวัสดุ สี และคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับข้อมูลแนวคิดการออกแบบ คุณสมบัติ กำลังศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใช้โปรแกรม SketchUp, AutoCAD, 3DMAX, Photoshop, Lumion, Illustrator ได้ 4. Partnership Development Intern รายละเอียดงาน สนับสนุนการค้นหาและติดต่อพันธมิตร จัดทำข้อเสนอ งานนำเสนอ และสื่อการตลาด วิจัยตลาดเพื่อหาโอกาสการร่วมมือใหม่ เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมอีเวนต์ ประสานงานและติดตามการสื่อสารกับพันธมิตร บริหารจัดการฐานข้อมูลพันธมิตร ร่วมงานกับทีมภายในเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือ คุณสมบัติ กำลังศึกษาในสาย Business, Marketing หรือ Communications สื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้ดี มีทักษะวิเคราะห์ วิจัย และใช้ Google Workspace มีความกระตือรือร้น ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัวทำงานได้ สนใจด้านเทคโนโลยี หรือระบบดิจิทัล 5. QA Intern รายละเอียดงาน พิมพ์เอกสาร และจัดทำ PowerPoint, Canva จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ ติดตามและประเมินกฎหมาย ประสานขอข้อมูลและจัดทำเอกสารเสนออนุมัติ ช่วย จป.ว. ตรวจวัดแสง เสียง คุณสมบัติ ใช้ MS Office ได้ดี พิมพ์ดีดได้ (พิจารณาพิเศษ) มีทักษะสื่อสารที่ดี มีพื้นฐานกฎหมาย (พิจารณาพิเศษ) มีไหวพริบ และละเอียดรอบคอบ ใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้นได้ เข้าใจมาตรฐาน 5ส., ISO 6. HRBP Intern รายละเอียดงาน เรียนรู้การทำงานของ HRBP และ Recruitment วางแผนและพัฒนาคอนเทนต์เพื่อสร้าง Employer Branding เขียนคำบรรยายและดูแลช่องทางสื่อ เช่น LinkedIn, Facebook, TikTok สนับสนุนงานเอกสารต่าง ๆ ประสานงานภายใน-ภายนอก ติดตามเทรนด์โซเชียลและเทคโนโลยี อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี เขียนภาษาไทยได้ดี วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้ เข้าใจการสื่อสารออนไลน์ สนใจ HR และ Employer Branding มีทักษะประสานงานและทำงานเป็นทีม รอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 7. Planning Engineer Intern รายละเอียดงาน สนับสนุนงานภายใต้ Connectivity BU ตั้งค่าและติดตั้งอุปกรณ์ Switch, Router, Huawei, NOKIA สนับสนุนงานโครงการต่าง ๆ ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูล ตรวจสอบ PM Node (On-site) และสรุปผล คุณสมบัติ ศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, โทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์ ใช้ MS Office, Canva และ Python เบื้องต้น ปฏิบัติงานได้ทั้งในและนอกสถานที่ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ด้าน Network เช่น CISCO, HUAWEI รับผิดชอบสูง และเรียนรู้ไว 8. HRD Intern รายละเอียดงาน จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ฝึกอบรม บันทึกข้อมูลการอบรมในระบบ ประสานงานกับวิทยากรและผู้เข้าร่วม จัดทำสื่อประกอบการเรียนรู้ รวบรวมและจัดทำแบบประเมินผลอบรม ค้นคว้าหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรม ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้เข้าอบรม สนับสนุนงาน HRD/HROD คุณสมบัติ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ใช้ Excel, PowerPoint, Word และ Canva ได้ดี มีทักษะการสื่อสาร ประสานงาน และจัดทำเอกสาร |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Graphic Design | สามารถรับได้ทุกหลักสูตร | 5 | ออกแบบและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์กรทั้งภายในและภายนอก เช่น โปสเตอร์ แบนเนอร์ วิดีโอ และสื่อรูปแบบต่าง ๆ | มีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น Adobe Photoshop, Illustrator, Canva, CapCut หรือ Figma มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Branding, Color Theory และ Typography มีความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจรายละเอียด และสามารถทำงานเป็นทีมได้ |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| Content Creator | สามารถรับได้ทุกหลักสูตร | 3 | สร้างสรรค์เนื้อหาในรูปแบบบทความ รูปภาพ หรือวิดีโอ สำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ร่วมวางแผนและจัดทำปฏิทินคอนเทนต์ประจำสัปดาห์/เดือน ตัดต่อวิดีโอหรือรูปภาพเบื้องต้นได้ตามโจทย์ที่ได้รับ ติดตามเทรนด์ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์และนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลลัพธ์เบื้องต้นของโพสต์ เช่น ยอดไลก์ แชร์ คอมเมนต์ และเสนอแนวทางพัฒนา สร้างแบรนด์ขององค์กรให้มีความน่าสนใจมากขึ้นผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ | มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบติดตามเทรนด์โซเชียลมีเดีย และสามารถนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ได้ มีทักษะในการเขียนหรือสื่อสารที่ดี (ทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ) หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, CapCut หรือแอปตัดต่ออื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ |
| ตำแหน่ง | หลักสูตรที่รับ | จำนวน | ลักษณะงาน | ทักษะที่ต้องการ |
|---|---|---|---|---|
| AI Software Engineer | เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 2 | พัฒนาและปรับแต่งโมเดล Machine Learning และ Deep Learning สำหรับแอปพลิเคชันต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำไปใช้ในการฝึกฝนโมเดล AI เขียนโค้ดและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่รองรับการทำงานของระบบ AI สร้าง API และแพลตฟอร์มสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างโมเดล AI กับระบบอื่นๆ ทดสอบความถูกต้องและความแม่นยำของโมเดล AI ปรับปรุงประสิทธิภาพของโมเดลให้มีความรวดเร็วและเสถียร ทำงานร่วมกับทีม Data Scientist, Software Engineer และ Product Manager เพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนาโครงการ สื่อสารและนำเสนอผลลัพธ์ของโครงการให้กับผู้บริหารและทีมงาน ศึกษาและทดลองใช้เทคโนโลยี AI ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน ติดตามการพัฒนาของวงการ AI และ Machine Learning | มีพื้นฐาน Machine Learning, Deep Learning และ Python เข้าใจ Big Data, SQL และการพัฒนา API มีทักษะวิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงประสิทธิภาพโมเดล และทำงานเป็นทีม หากมีผลงานโปรเจกต์ AI, ประสบการณ์ MLOps หรือ Cloud (AWS, GCP) จะพิจารณาเป็นพิเศษ |
